viernes, 9 de septiembre de 2011

Taller de ajedrez en la Bernardo Houssay

El taller de ajedrez en la escuela Bernardo Houssay cerrará con un torneo abierto el día 14 de octubre, mientras tanto... aquí estamos tratando de mejorar un poco¡¡¡¡¡¡¡¡¡















viernes, 2 de septiembre de 2011

5º Ronda de 7º grado, copa Bernardo Monteagudo 2011







TOR B MONT 11 7º - Ronda 5

Resultados

Nº Nombre               Result   Nombre          

 1 CABRERA, E (3)          :     ATKINS, E (1)   
 2 GODOY, M (10)           :     GALUCCI, G (7)  
 3 JUAREZ, M (14)          :     GARELLO, L (8)  
 4 FLORES, J (5)           :     VIÑA, E (26)    
 5 GONZALEZ, F (13)        :     LLAGONNE, J (18)
 6 GODOY, F (11)           :     RAIMUNDA, M (22)
 7 JUAREZ, S (15)          :     FORNI, D (6)    
 8 JUAREZ, M (16)          :     GARNICA, J (9)  
 9 LLAGONE, V (17)         :     GOMEZ, A (12)   
10 CLAVERO, A (25)         :     BAEZ, B (2)     
11 LUNA, A (20)            :     SERIANI, R (27) 
12 LOPEZ, M (19)           :     DAMATO, R (4)   
13 ORTEGA, K (28)          :     ROSSI, M (23)   
14 SATRUSTEGUI, F (24)     :     OCHOA, L (21)   

Clasificaciones

Puesto Nombre                 Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    CABRERA, EMILIO        7º            4          8.0  13.5   14.0
  2    ATKINS, EMANUEL        7º            3.5        6.5  11.5   11.5
 3-7   GALUCCI, GINO          7º            3          8.5  14.0   12.0
       VIÑA, EZEQUIEL         7º            3          7.0  12.0   11.0
       GODOY, MARCOS          7º            3          7.0  11.5   11.0
       JUAREZ, MOISES         7º            3          6.5  11.0   10.5
       GARELLO, LAUTARO       7º            3          5.0   8.0   10.0
 8-11  FLORES, JESUS          7º            2.5        7.5  12.0    8.0
       LLAGONNE, JOAQUIN      7º            2.5        7.0  11.0    8.5
       GONZALEZ, FRANCO       7º            2.5        6.5  10.0    8.0
       RAIMUNDA, MALENA       7º            2.5        6.0  11.0    9.5
12-18  JUAREZ, SAMUEL         7º            2          7.5  12.0    9.0
       GARNICA, JOEL          7º            2          7.0  10.0    7.0
       LLAGONE, VALENTIN      7º            2          6.0  10.0    8.0
       GODOY, FRANCISCO       7º            2          6.0   9.5    8.0
       GOMEZ, AGUSTIN         7º            2          5.5  10.5    7.0
       JUAREZ, MILAGROS       7º            2          4.0   8.0    5.0
       FORNI, DIANELA         7º            2          3.5   6.5    6.0
19-22  CLAVERO, AGUS          7º            1.5        6.5  11.0    6.5
       SERIANI, RAMIRO        7º            1.5        6.0   9.5    4.0
       LUNA, ALAN             7º            1.5        4.0   7.5    3.5
       BAEZ, BRISA            7º            1.5        3.5   6.5    3.5
23-25  LOPEZ, MILAGROS        7º            1          7.0  11.0    5.0
       ORTEGA, KEVIN          7º            1          6.0   9.0    4.0
       DAMATO, RENATA         7º            1          5.0   8.5    4.0
26-27  ROSSI, MA JOSE         7º            0.5        5.0   8.5    1.5
       SATRUSTEGUI, FLORENCIA 7º            0.5        5.0   7.5    1.5
  28   OCHOA, LOURDES         7º            0          4.0   7.5    0.0

Cuadro de Torneo

Nº  Nombre                 Feder Rtg  1    2    3    4    5 

1.  ATKINS, EMANUEL        7º        14:D 27:W  4:W 22:W  3:
2.  BAEZ, BRISA            7º        15:L 22:L 24:D 23:W 25:
3.  CABRERA, EMILIO        7º        16:W 12:W 10:W  7:W  1:
4.  DAMATO, RENATA         7º        17:L 21:W  1:L 16:L 19:
5.  FLORES, JESUS          7º        18:L 20:W 12:W 14:D 26:
6.  FORNI, DIANELA         7º        19:L 23:W 13:L 28:W 15:
7.  GALUCCI, GINO          7º        20:W 18:W 26:W  3:L 10:
8.  GARELLO, LAUTARO       7º        21:W 15:L 19:W 17:W 14:
9.  GARNICA, JOEL          7º        22:D 28:D 18:D 13:D 16:
10. GODOY, MARCOS          7º        23:W 17:W  3:L 11:W  7:
11. GODOY, FRANCISCO       7º        24:W 26:L 28:W 10:L 22:
12. GOMEZ, AGUSTIN         7º        25:W  3:L  5:L 19:W 17:
13. GONZALEZ, FRANCO       7º        26:L 24:W  6:W  9:D 18:
14. JUAREZ, MOISES         7º         1:D 19:W 25:W  5:D  8:
15. JUAREZ, SAMUEL         7º         2:W  8:W 22:L 26:L  6:
16. JUAREZ, MILAGROS       7º         3:L 25:L 21:W  4:W  9:
17. LLAGONE, VALENTIN      7º         4:W 10:L 27:W  8:L 12:
18. LLAGONNE, JOAQUIN      7º         5:W  7:L  9:D 25:W 13:
19. LOPEZ, MILAGROS        7º         6:W 14:L  8:L 12:L  4:
20. LUNA, ALAN             7º         7:L  5:L 23:D 24:W 27:
21. OCHOA, LOURDES         7º         8:L  4:L 16:L 27:L 24:
22. RAIMUNDA, MALENA       7º         9:D  2:W 15:W  1:L 11:
23. ROSSI, MA JOSE         7º        10:L  6:L 20:D  2:L 28:
24. SATRUSTEGUI, FLORENCIA 7º        11:L 13:L  2:D 20:L 21:
25. CLAVERO, AGUS          7º        12:L 16:W 14:L 18:L  2:
26. VIÑA, EZEQUIEL         7º        13:W 11:W  7:L 15:W  5:
27. SERIANI, RAMIRO        7º          :   1:L 17:L 21:W 20:
28. ORTEGA, KEVIN          7º          :   9:D 11:L  6:L 23:
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com