viernes, 19 de agosto de 2011

4º Ronda del torneo¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡


BERNARDO MONTEAGUDO - Ronda 5

Resultados

Nº Nombre              Result   Nombre          

 1 CANO, E (3)            :     BELETTI, F (1)  
 2 MORRESI, F (11)        :     CORONEL, G (5)  
 3 RUEDA, R (16)          :     GARNICA, G (6)  
 4 MORELLO, G (10)        :     ZACHINO, I (20) 
 5 VIÑA, C (19)           :     CABALLERO, G (2)
 6 ZUCULINI, S (22)       :     GONZALES, D (7) 
 7 MUÑOZ, G (12)          :     VILLORDO, A (18)
 8 REYNA, N (14)          :     ZALAZAR, F (21) 
 9 VIDOSEVICH, K (17)     :     GONZALEZ, L (8) 
10 SEPULVEDA, F (23)      :     MUSTAFA, L (13) 
11 CARRERA, C (4)         :     RIBA, A (15)    
12 MASCARIÑO, S (9)      1:0    DESCANSO        

Clasificaciones

Puesto Nombre               Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

  1    CANO, EDGARDO        6             4          7.0  10.5   14.0
 2-6   CORONEL, GUILLERMO   6             3          7.5  12.0   12.0
       MORRESI, FAUSTO      6             3          7.5  12.0   10.5
       RUEDA, RAFAEL        6             3          7.5  11.0    8.0
       GARNICA, GONZALO     6             3          5.5   8.5    9.0
       BELETTI, FEDERICO    6             3          5.0   9.0    9.0
 7-8   MORELLO, GUILLERMINA 6             2.5        6.5   9.5    9.0
       ZACHINO, INES        6             2.5        6.0   9.5    8.5
 9-16  CABALLERO, GASTON    6             2          7.0  12.0    9.0
       ZUCULINI, SERENA     6             2          6.5  10.0    7.5
       GONZALES, DANIEL     6             2          6.5   9.5    6.5
       ZALAZAR, FRANCO      6             2          6.0  10.5    9.0
       VILLORDO, AYELEN     6             2          6.0  10.5    7.0
       REYNA, NICOLAS       6             2          6.0   8.5    8.0
       VIÑA, CELESTE        6             2          5.5   8.5    6.5
       MUÑOZ, GASTÓN        6             2          4.5   7.5    5.0
17-18  VIDOSEVICH, KEVIN    6             1.5        8.5  13.0    7.0
       GONZALEZ, LILÉN      6             1.5        5.5   8.5    5.5
19-22  SEPULVEDA, FACUNDO   6             1          7.5  11.0    3.0
       RIBA, AGUSTINA       6             1          6.5   9.5    4.0
       MUSTAFA, LOURDES     6             1          6.5   9.0    3.0
       MASCARIÑO, SOL       6             1          6.0  10.0    1.0
  23   CARRERA, CIELO       6             0          6.0   9.0    0.0

TOR B MONT 11 7º - Ronda 4

Resultados

Nº Nombre            Result   Nombre             

 1 GALUCCI, G (7)       :     CABRERA, E (3)     
 2 RAIMUNDA, M (22)     :     ATKINS, E (1)      
 3 JUAREZ, M (14)       :     FLORES, J (5)      
 4 GARELLO, L (8)       :     LLAGONE, V (17)    
 5 GODOY, M (10)        :     GODOY, F (11)      
 6 VIÑA, E (26)         :     JUAREZ, S (15)     
 7 GARNICA, J (9)       :     GONZALEZ, F (13)   
 8 LLAGONNE, J (18)     :     CLAVERO, A (25)    
 9 DAMATO, R (4)        :     JUAREZ, M (16)     
10 FORNI, D (6)         :     ORTEGA, K (28)     
11 GOMEZ, A (12)        :     LOPEZ, M (19)      
12 BAEZ, B (2)          :     ROSSI, M (23)      
13 LUNA, A (20)         :     SATRUSTEGUI, F (24)
14 SERIANI, R (27)      :     OCHOA, L (21)      

Clasificaciones

Puesto Nombre                 Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

 1-2   GALUCCI, GINO          7º            3          3.5   7.0    9.0
       CABRERA, EMILIO        7º            3          3.0   7.0    9.0
 3-5   RAIMUNDA, MALENA       7º            2.5        3.5   6.5    7.0
       ATKINS, EMANUEL        7º            2.5        3.5   6.0    7.0
       JUAREZ, MOISES         7º            2.5        3.0   6.5    7.0
 6-13  VIÑA, EZEQUIEL         7º            2          4.0   9.0    7.0
       GODOY, MARCOS          7º            2          4.0   7.5    7.0
       JUAREZ, SAMUEL         7º            2          4.0   7.0    7.0
       GARELLO, LAUTARO       7º            2          3.0   5.0    6.0
       LLAGONE, VALENTIN      7º            2          3.0   5.0    6.0
       FLORES, JESUS          7º            2          2.5   5.5    5.0
       GODOY, FRANCISCO       7º            2          2.5   5.0    6.0
       GONZALEZ, FRANCO       7º            2          2.5   5.0    5.0
14-16  LLAGONNE, JOAQUIN      7º            1.5        3.5   7.5    5.0
       GARNICA, JOEL          7º            1.5        3.5   6.5    4.5
       CLAVERO, AGUS          7º            1.5        2.5   6.0    5.0
17-22  ORTEGA, KEVIN          7º            1          3.5   6.5    3.0
       GOMEZ, AGUSTIN         7º            1          3.0   7.0    4.0
       LOPEZ, MILAGROS        7º            1          3.0   6.5    4.0
       DAMATO, RENATA         7º            1          3.0   5.5    3.0
       JUAREZ, MILAGROS       7º            1          2.0   5.0    2.0
       FORNI, DIANELA         7º            1          1.5   4.0    3.0
23-27  SERIANI, RAMIRO        7º            0.5        4.0   6.5    1.5
       LUNA, ALAN             7º            0.5        2.5   6.0    1.0
       BAEZ, BRISA            7º            0.5        2.5   5.5    1.0
       SATRUSTEGUI, FLORENCIA 7º            0.5        2.5   5.0    1.0
       ROSSI, MA JOSE         7º            0.5        1.5   4.0    1.0
  28   OCHOA, LOURDES         7º            0          2.0   4.0    0.0

Cuadro de Torneo

Nº  Nombre                 Feder Rtg  1    2    3    4 

1.  ATKINS, EMANUEL        7º        14:D 27:W  4:W 22:
2.  BAEZ, BRISA            7º        15:L 22:L 24:D 23:
3.  CABRERA, EMILIO        7º        16:W 12:W 10:W  7:
4.  DAMATO, RENATA         7º        17:L 21:W  1:L 16:
5.  FLORES, JESUS          7º        18:L 20:W 12:W 14:
6.  FORNI, DIANELA         7º        19:L 23:W 13:L 28:
7.  GALUCCI, GINO          7º        20:W 18:W 26:W  3:
8.  GARELLO, LAUTARO       7º        21:W 15:L 19:W 17:
9.  GARNICA, JOEL          7º        22:D 28:D 18:D 13:
10. GODOY, MARCOS          7º        23:W 17:W  3:L 11:
11. GODOY, FRANCISCO       7º        24:W 26:L 28:W 10:
12. GOMEZ, AGUSTIN         7º        25:W  3:L  5:L 19:
13. GONZALEZ, FRANCO       7º        26:L 24:W  6:W  9:
14. JUAREZ, MOISES         7º         1:D 19:W 25:W  5:
15. JUAREZ, SAMUEL         7º         2:W  8:W 22:L 26:
16. JUAREZ, MILAGROS       7º         3:L 25:L 21:W  4:
17. LLAGONE, VALENTIN      7º         4:W 10:L 27:W  8:
18. LLAGONNE, JOAQUIN      7º         5:W  7:L  9:D 25:
19. LOPEZ, MILAGROS        7º         6:W 14:L  8:L 12:
20. LUNA, ALAN             7º         7:L  5:L 23:D 24:
21. OCHOA, LOURDES         7º         8:L  4:L 16:L 27:
22. RAIMUNDA, MALENA       7º         9:D  2:W 15:W  1:
23. ROSSI, MA JOSE         7º        10:L  6:L 20:D  2:
24. SATRUSTEGUI, FLORENCIA 7º        11:L 13:L  2:D 20:
25. CLAVERO, AGUS          7º        12:L 16:W 14:L 18:
26. VIÑA, EZEQUIEL         7º        13:W 11:W  7:L 15:
27. SERIANI, RAMIRO        7º          :   1:L 17:L 21:
28. ORTEGA, KEVIN          7º          :   9:D 11:L  6:
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com



viernes, 12 de agosto de 2011

6º y 7º grados, 3º fecha del torneo interno Bernardo Monteagudo de Chabás, 2011



BERNARDO MONTEAGUDO - Ronda 3

Resultados

Nº Nombre              Result   Nombre          

 1 CORONEL, G (5)        1:0    CABALLERO, G (2)
 2 CANO, E (3)           1:0    ZALAZAR, F (22) 
 3 MORELLO, G (11)      .5:.5   MORRESI, F (12) 
 4 VIDOSEVICH, K (18)    0:1    BELETTI, F (1)  
 5 VIÑA, C (20)          0:1    GARNICA, G (7)  
 6 GONZALES, D (8)      .5:.5   ZACHINO, I (21) 
 7 REYNA, N (15)         1:0    VILLORDO, A (19)
 8 RIBA, A (16)          0:1    ZUCULINI, S (23)
 9 MASCARIÑO, S (10)     0:1    GONZALEZ, L (9) 
10 MUÑOZ, G (13)         1:0    CARRERA, C (4)  
11 MUSTAFA, L (14)       1:0    DESCANSO        

Clasificaciones

Puesto Nombre               Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

 1-2   CORONEL, GUILLERMO   6             3          1.5   4.0    6.0
       CANO, EDGARDO        6             3          1.0   3.5    6.0
 3-11  CABALLERO, GASTON    6             2          2.0   6.0    5.0
       MORRESI, FAUSTO      6             2          2.0   5.5    4.5
       MORELLO, GUILLERMINA 6             2          2.0   4.0    4.0
       ZALAZAR, FRANCO      6             2          1.5   4.5    5.0
       BELETTI, FEDERICO    6             2          1.5   3.5    3.0
       ZUCULINI, SERENA     6             2          1.0   3.5    3.5
       GARNICA, GONZALO     6             2          1.0   3.5    3.0
       REYNA, NICOLAS       6             2          1.0   3.0    4.0
       RUEDA, RAFAEL        6             2          0.0   0.0    0.0
12-15  VIDOSEVICH, KEVIN    6             1.5        2.0   6.0    4.0
       ZACHINO, INES        6             1.5        1.5   5.5    3.5
       GONZALES, DANIEL     6             1.5        1.0   3.0    2.5
       GONZALEZ, LILÉN      6             1.5        1.0   3.0    2.5
16-21  VILLORDO, AYELEN     6             1          2.0   6.5    3.0
       RIBA, AGUSTINA       6             1          2.0   6.5    2.0
       VIÑA, CELESTE        6             1          2.0   5.5    2.5
       MUSTAFA, LOURDES     6             1          1.5   6.0    1.0
       MUÑOZ, GASTÓN        6             1          1.5   3.5    1.0
       SEPULVEDA, FACUNDO   6             1          0.0   0.0    0.0
22-24  MASCARIÑO, SOL       6             0          2.0   5.5    0.0
       CARRERA, CIELO       6             0          2.0   5.0    0.0
       GALLEGOS, DAIANA     6             0          0.0   0.0    0.0

Cuadro de Torneo

Nº  Nombre               Feder Rtg  1    2    3  

1.  BELETTI, FEDERICO    6         12:L 10:W 18:W
2.  CABALLERO, GASTON    6         13:W 15:W  5:L
3.  CANO, EDGARDO        6         14:W 19:W 22:W
4.  CARRERA, CIELO       6         15:L 11:L 13:L
5.  CORONEL, GUILLERMO   6         16:W 21:W  2:W
6.  GALLEGOS, DAIANA     6           :    :    : 
7.  GARNICA, GONZALO     6         18:L 13:W 20:W
8.  GONZALES, DANIEL     6         19:L 14:W 21:D
9.  GONZALEZ, LILÉN      6         20:D 22:L 10:W
10. MASCARIÑO, SOL       6         22:L  1:L  9:L
11. MORELLO, GUILLERMINA 6         23:D  4:W 12:D
12. MORRESI, FAUSTO      6          1:W 18:D 11:D
13. MUÑOZ, GASTÓN        6         21:L  7:L  4:W
14. MUSTAFA, LOURDES     6          3:L  8:L   :W
15. REYNA, NICOLAS       6          4:W  2:L 19:W
16. RIBA, AGUSTINA       6          5:L   :W 23:L
17. RUEDA, RAFAEL        6           :    :    : 
18. VIDOSEVICH, KEVIN    6          7:W 12:D  1:L
19. VILLORDO, AYELEN     6          8:W  3:L 15:L
20. VIÑA, CELESTE        6          9:D 23:D  7:L
21. ZACHINO, INES        6         13:W  5:L  8:D
22. ZALAZAR, FRANCO      6         10:W  9:W  3:L
23. ZUCULINI, SERENA     6         11:D 20:D 16:W
24. SEPULVEDA, FACUNDO   6           :    :    : 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

TOR B MONT 11 7º - Ronda 3

Resultados

Nº Nombre            Result   Nombre             

 1 CABRERA, E (3)       :     GODOY, M (10)      
 2 GALUCCI, G (7)       :     VIÑA, E (26)       
 3 JUAREZ, S (15)       :     RAIMUNDA, M (22)   
 4 CLAVERO, A (25)      :     JUAREZ, M (14)     
 5 ATKINS, E (1)        :     DAMATO, R (4)      
 6 FLORES, J (5)        :     GOMEZ, A (12)      
 7 GONZALEZ, F (13)     :     FORNI, D (6)       
 8 LOPEZ, M (19)        :     GARELLO, L (8)     
 9 GARNICA, J (9)       :     LLAGONNE, J (18)   
10 GODOY, F (11)        :     ORTEGA, K (28)     
11 LLAGONE, V (17)      :     SERIANI, R (27)    
12 BAEZ, B (2)          :     SATRUSTEGUI, F (24)
13 OCHOA, L (21)        :     JUAREZ, M (16)     
14 ROSSI, M (23)        :     LUNA, A (20)       

Clasificaciones

Puesto Nombre                 Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

 1-5   VIÑA, EZEQUIEL         7º            2          1.0   4.0    5.0
       CABRERA, EMILIO        7º            2          1.0   3.0    5.0
       GALUCCI, GINO          7º            2          1.0   3.0    5.0
       GODOY, MARCOS          7º            2          1.0   3.0    5.0
       JUAREZ, SAMUEL         7º            2          1.0   2.5    5.0
 6-9   JUAREZ, MOISES         7º            1.5        1.0   3.5    3.5
       RAIMUNDA, MALENA       7º            1.5        1.0   3.0    3.5
       ATKINS, EMANUEL        7º            1.5        1.0   2.5    3.5
       CLAVERO, AGUS          7º            1.5        1.0   2.5    3.5
10-21  GOMEZ, AGUSTIN         7º            1          1.0   4.0    3.0
       LLAGONNE, JOAQUIN      7º            1          1.0   4.0    3.0
       LOPEZ, MILAGROS        7º            1          1.0   3.5    3.0
       ORTEGA, KEVIN          7º            1          1.0   3.5    2.0
       GARELLO, LAUTARO       7º            1          1.0   3.0    3.0
       LLAGONE, VALENTIN      7º            1          1.0   3.0    3.0
       GARNICA, JOEL          7º            1          1.0   3.0    2.5
       GONZALEZ, FRANCO       7º            1          1.0   3.0    2.0
       DAMATO, RENATA         7º            1          1.0   2.5    2.0
       FLORES, JESUS          7º            1          1.0   2.0    2.0
       FORNI, DIANELA         7º            1          1.0   2.0    2.0
       GODOY, FRANCISCO       7º            1          0.5   2.5    3.0
  22   SERIANI, RAMIRO        7º            0.5        1.5   4.0    1.0
23-28  BAEZ, BRISA            7º            0          1.5   3.5    0.0
       JUAREZ, MILAGROS       7º            0          1.0   3.0    0.0
       LUNA, ALAN             7º            0          1.0   3.0    0.0
       ROSSI, MA JOSE         7º            0          1.0   3.0    0.0
       OCHOA, LOURDES         7º            0          1.0   2.0    0.0
       SATRUSTEGUI, FLORENCIA 7º            0          1.0   2.0    0.0

Cuadro de Torneo

Nº  Nombre                 Feder Rtg  1    2    3 

1.  ATKINS, EMANUEL        7º        14:D 27:W  4:
2.  BAEZ, BRISA            7º        15:L 22:L 24:
3.  CABRERA, EMILIO        7º        16:W 12:W 10:
4.  DAMATO, RENATA         7º        17:L 21:W  1:
5.  FLORES, JESUS          7º        18:L 20:W 12:
6.  FORNI, DIANELA         7º        19:L 23:W 13:
7.  GALUCCI, GINO          7º        20:W 18:W 26:
8.  GARELLO, LAUTARO       7º        21:W 15:L 19:
9.  GARNICA, JOEL          7º        22:D 28:D 18:
10. GODOY, MARCOS          7º        23:W 17:W  3:
11. GODOY, FRANCISCO       7º        24:W 26:L 28:
12. GOMEZ, AGUSTIN         7º        25:W  3:L  5:
13. GONZALEZ, FRANCO       7º        26:L 24:W  6:
14. JUAREZ, MOISES         7º         1:D 19:W 25:
15. JUAREZ, SAMUEL         7º         2:W  8:W 22:
16. JUAREZ, MILAGROS       7º         3:L 25:L 21:
17. LLAGONE, VALENTIN      7º         4:W 10:L 27:
18. LLAGONNE, JOAQUIN      7º         5:W  7:L  9:
19. LOPEZ, MILAGROS        7º         6:W 14:L  8:
20. LUNA, ALAN             7º         7:L  5:L 23:
21. OCHOA, LOURDES         7º         8:L  4:L 16:
22. RAIMUNDA, MALENA       7º         9:D  2:W 15:
23. ROSSI, MA JOSE         7º        10:L  6:L 20:
24. SATRUSTEGUI, FLORENCIA 7º        11:L 13:L  2:
25. CLAVERO, AGUS          7º        12:L 16:W 14:
26. VIÑA, EZEQUIEL         7º        13:W 11:W  7:
27. SERIANI, RAMIRO        7º          :   1:L 17:
28. ORTEGA, KEVIN          7º          :   9:D 11:
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

3º Ronda del torneo interno de la escuela Bernardo Monteagudo- Chabás.






lunes, 8 de agosto de 2011

Torneo de ajedrez Bernardo Monteagudo 7º grados, 1º y 2º fechas.


TOR B MONT 11 7º - Ronda 1

Resultados

Nº Nombre            Result   Nombre             

 1 ATKINS, E (1)      .5:.5   JUAREZ, M (15)     
 2 JUAREZ, S (16)      1:0    BAEZ, B (2)        
 3 CABRERA, E (3)      1:0    JUAREZ, M (17)     
 4 LLAGONE, V (18)     1:0    DAMATO, R (5)      
 5 FLORES, J (6)       0:1    LLAGONNE, J (19)   
 6 LOPEZ, M (20)       1:0    FORNI, D (7)       
 7 GALUCCI, G (8)      1:0    LUNA, A (21)       
 8 OCHOA, L (22)       0:1    GARELLO, L (9)     
 9 GARNICA, J (10)    .5:.5   RAIMUNDA, M (23)   
10 ROSSI, M (24)       0:1    GODOY, M (11)      
11 GODOY, F (12)       1:0    SATRUSTEGUI, F (25)
12 TOLEDO, L (26)      0:1    GOMEZ, A (13)      
13 GONZALEZ, F (14)    0:1    VIÑA, E (27)       

Clasificaciones

Puesto Nombre                 Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

 1-11  CABRERA, EMILIO        7º            1          0.0   0.0    1.0
       GALUCCI, GINO          7º            1          0.0   0.0    1.0
       GARELLO, LAUTARO       7º            1          0.0   0.0    1.0
       GODOY, MARCOS          7º            1          0.0   0.0    1.0
       GODOY, FRANCISCO                     1          0.0   0.0    1.0
       GOMEZ, AGUSTIN         7º            1          0.0   0.0    1.0
       JUAREZ, SAMUEL         7º            1          0.0   0.0    1.0
       LLAGONE, VALENTIN      7º            1          0.0   0.0    1.0
       LLAGONNE, JOAQUIN      7º            1          0.0   0.0    1.0
       LOPEZ, MILAGROS        7º            1          0.0   0.0    1.0
       VIÑA, EZEQUIEL         7º            1          0.0   0.0    1.0
12-15  ATKINS, EMANUEL        7º            0.5        0.5   0.5    0.5
       GARNICA, JOEL          7º            0.5        0.5   0.5    0.5
       JUAREZ, MOISES         7º            0.5        0.5   0.5    0.5
       RAIMUNDA, MALENA       7º            0.5        0.5   0.5    0.5
16-27  BAEZ, BRISA            7º            0          1.0   1.0    0.0
       DAMATO, RENATA         7º            0          1.0   1.0    0.0
       FLORES, JESUS                        0          1.0   1.0    0.0
       FORNI, DIANELA         7º            0          1.0   1.0    0.0
       GONZALEZ, FRANCO       7º            0          1.0   1.0    0.0
       JUAREZ, MILAGROS       7º            0          1.0   1.0    0.0
       LUNA, ALAN             7º            0          1.0   1.0    0.0
       OCHOA, LOURDES         7º            0          1.0   1.0    0.0
       ROSSI, MA JOSE         7º            0          1.0   1.0    0.0
       SATRUSTEGUI, FLORENCIA 7º            0          1.0   1.0    0.0
       TOLEDO, LUCRECIA       7º            0          1.0   1.0    0.0
       CLAVERO, AGUSTIN       7º            0          0.0   0.0    0.0

Cuadro de Torneo

Nº Nombre                 Feder Rtg  1  

1  CABRERA, EMILIO        7º        21:W
2  GALUCCI, GINO          7º        22:W
3  GARELLO, LAUTARO       7º        23:W
4  GODOY, MARCOS          7º        24:W
5  GODOY, FRANCISCO                 25:W
6  GOMEZ, AGUSTIN         7º        26:W
7  JUAREZ, SAMUEL         7º        16:W
8  LLAGONE, VALENTIN      7º        17:W
9  LLAGONNE, JOAQUIN      7º        18:W
10 LOPEZ, MILAGROS        7º        19:W
11 VIÑA, EZEQUIEL         7º        20:W
12 ATKINS, EMANUEL        7º        14:D
13 GARNICA, JOEL          7º        15:D
14 JUAREZ, MOISES         7º        12:D
15 RAIMUNDA, MALENA       7º        13:D
16 BAEZ, BRISA            7º         7:L
17 DAMATO, RENATA         7º         8:L
18 FLORES, JESUS                     9:L
19 FORNI, DIANELA         7º        10:L
20 GONZALEZ, FRANCO       7º        11:L
21 JUAREZ, MILAGROS       7º         1:L
22 LUNA, ALAN             7º         2:L
23 OCHOA, LOURDES         7º         3:L
24 ROSSI, MA JOSE         7º         4:L
25 SATRUSTEGUI, FLORENCIA 7º         5:L
26 TOLEDO, LUCRECIA       7º         6:L
27 CLAVERO, AGUSTIN       7º         0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com

Torneo de ajedrez escuela Bernardo Monteagudo 6º grados


BERNARDO MONTEAGUDO - Ronda 2

Resultados

Nº Nombre             Result   Nombre            

 1 CABALLERO, G (2)     1:0    REYNA, N (20)     
 2 VILLORDO, A (26)     0:1    CANO, E (3)       
 3 ZACHINO, I (28)      0:1    CORONEL, G (6)    
 4 MORRESI, F (16)     .5:.5   VIDOSEVICH, K (25)
 5 GONZALEZ, L (12)     0:1    ZALAZAR, F (29)   
 6 ZUCULINI, S (30)    .5:.5   VIÑA, C (27)      
 7 CARRERA, C (5)       0:1    MORELLO, G (15)   
 8 MASCARIÑO, S (14)    0:1    BELETTI, F (1)    
 9 GARNICA, G (10)      1:0    MUÑOZ, G (17)     
10 MUSTAFA, L (18)      0:1    GONZALES, D (11)  
11 RIBA, A (21)         1:0    DESCANSO          

Clasificaciones

Puesto Nombre               Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

 1-4   CORONEL, GUILLERMO   6             2          1.5   1.5    3.0
       CABALLERO, GASTON    6             2          1.0   1.0    3.0
       CANO, EDGARDO        6             2          1.0   1.0    3.0
       ZALAZAR, FRANCO      6             2          0.5   0.5    3.0
 5-7   MORRESI, FAUSTO      6             1.5        2.5   2.5    2.5
       VIDOSEVICH, KEVIN    6             1.5        2.5   2.5    2.5
       MORELLO, GUILLERMINA 6             1.5        1.0   1.0    2.0
 8-16  VILLORDO, AYELEN     6             1          3.0   3.0    2.0
       RIBA, AGUSTINA       6             1          3.0   3.0    1.0
       ZACHINO, INES        6             1          2.5   2.5    2.0
       ZUCULINI, SERENA     6             1          2.5   2.5    1.5
       REYNA, NICOLAS       6             1          2.0   2.0    2.0
       VIÑA, CELESTE        6             1          1.5   1.5    1.5
       BELETTI, FEDERICO    6             1          1.5   1.5    1.0
       GARNICA, GONZALO     6             1          1.5   1.5    1.0
       GONZALES, DANIEL     6             1          1.0   1.0    1.0
  17   GONZALEZ, LILÉN      6             0.5        3.0   3.0    1.0
18-30  MASCARIÑO, SOL       6             0          3.0   3.0    0.0
       MUÑOZ, GASTÓN        6             0          3.0   3.0    0.0
       MUSTAFA, LOURDES     6             0          3.0   3.0    0.0
       CARRERA, CIELO       6             0          2.5   2.5    0.0
       LEIVA, AILEN         6             0          1.0   1.0    0.0
       CARLUCCI, MICAELA    6             0          0.0   0.0    0.0
       CROGNALI, INES       6             0          0.0   0.0    0.0
       FUNES, FLORENCIA     6             0          0.0   0.0    0.0
       GALLEGOS, DAIANA     6             0          0.0   0.0    0.0
       PIOZZI, ABRIL        6             0          0.0   0.0    0.0
       RUEDA, RAFAEL        6             0          0.0   0.0    0.0
       SINCOVICH, JIMENA    6             0          0.0   0.0    0.0
       UNDINER, SOFIA       6             0          0.0   0.0    0.0

Cuadro de Torneo

Nº  Nombre               Feder Rtg  1    2  

1.  BELETTI, FEDERICO    6         16:L 14:W
2.  CABALLERO, GASTON    6         17:W 20:W
3.  CANO, EDGARDO        6         18:W 26:W
4.  CARLUCCI, MICAELA    6           :    : 
5.  CARRERA, CIELO       6         20:L 15:L
6.  CORONEL, GUILLERMO   6         21:W 28:W
7.  CROGNALI, INES       6           :    : 
8.  FUNES, FLORENCIA     6           :    : 
9.  GALLEGOS, DAIANA     6           :    : 
10. GARNICA, GONZALO     6         25:L 17:W
11. GONZALES, DANIEL     6         26:L 18:W
12. GONZALEZ, LILÉN      6         27:D 29:L
13. LEIVA, AILEN         6         28:L   : 
14. MASCARIÑO, SOL       6         29:L  1:L
15. MORELLO, GUILLERMINA 6         30:D  5:W
16. MORRESI, FAUSTO      6          1:W 25:D
17. MUÑOZ, GASTÓN        6          2:L 10:L
18. MUSTAFA, LOURDES     6          3:L 11:L
19. PIOZZI, ABRIL        6           :    : 
20. REYNA, NICOLAS       6          5:W  2:L
21. RIBA, AGUSTINA       6          6:L   :W
22. RUEDA, RAFAEL        6           :    : 
23. SINCOVICH, JIMENA    6           :    : 
24. UNDINER, SOFIA       6           :    : 
25. VIDOSEVICH, KEVIN    6         10:W 16:D
26. VILLORDO, AYELEN     6         11:W  3:L
27. VIÑA, CELESTE        6         12:D 30:D
28. ZACHINO, INES        6         13:W  6:L
29. ZALAZAR, FRANCO      6         14:W 12:W
30. ZUCULINI, SERENA     6         15:D 27:D
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com